Bulletin cyclonique
| AVIS NR | NR22/06 15/01/2026 0100 UTC |
|---|---|
| SYSTEME | CYCLONE TROPICAL |
| NOM | DUDZAI |
| POSITION | ~17° 2 S - 74° 8 E 15/012026 0000 UTC |
| PRESSION MINIMALE ESTIMEE AU CENTRE | 970 HPA |
| VENT MOYEN MAXI (10 mn) PRES DU CENTRE | 75 KT (140 KM/H) |
| VENT SOUTENU MAXI (1 mn) PRES DU CENTRE | 85 KT (160 KM/H) |
| RAFALES MAXI | 105 KT (195 KM/H) |
| NOMBRE CI (CLASSIFICATION DE DVORAK) | CI 5.0- |
| DEPLACEMENT AU COURS DES DERNIERES 06 HEURES | W 10 KT (18 KM/H) |
| AUTRES INFORMATIONS | -- |
| © Copyright MTOTEC |
