Bulletin cyclonique
| AVIS NR | NR23/06 15/01/2026 0700 UTC |
|---|---|
| SYSTEME | CYCLONE TROPICAL |
| NOM | DUDZAI |
| POSITION | ~17° 0 S - 74° 3 E 15/012026 0600 UTC |
| PRESSION MINIMALE ESTIMEE AU CENTRE | 960 HPA |
| VENT MOYEN MAXI (10 mn) PRES DU CENTRE | 85 KT (155 KM/H) |
| VENT SOUTENU MAXI (1 mn) PRES DU CENTRE | 95 KT (175 KM/H) |
| RAFALES MAXI | 120 KT (220 KM/H) |
| NOMBRE CI (CLASSIFICATION DE DVORAK) | CI 5.5- |
| DEPLACEMENT AU COURS DES DERNIERES 06 HEURES | WNW 04/05 KT (08 KM/H) |
| AUTRES INFORMATIONS | -- |
| © Copyright MTOTEC |
